田刈屋獅子舞
団体名 | 田刈屋獅子舞保存会 |
祭礼日 | 5月2日、5月3日 |
祭礼場所(会場) | 富山県富山市田刈屋85 田刈屋公民館 |
構成人数 | 20人 |
SNSなど |
富山市
団体名 | 田刈屋獅子舞保存会 |
祭礼日 | 5月2日、5月3日 |
祭礼場所(会場) | 富山県富山市田刈屋85 田刈屋公民館 |
構成人数 | 20人 |
SNSなど |
団体名 | 杉谷獅子会 |
祭礼日 | 4月29日 祝日 (昭和の日) |
祭礼場所(会場) | 富山県富山市杉谷295 杉谷八幡社 |
構成人数 | 30人 |
団体名 | 五福獅子舞保存会 |
祭礼日 | 毎年4月第2土曜日 |
祭礼場所(会場) | 富山県富山市五福1681 熊野神社 |
構成人数 | 30人 |
団体名 | 笹津獅子舞 |
祭礼日 | 毎年4月の第二日曜日8時〜21時 |
祭礼場所(会場) | 富山市笹津 笹津神社 |
構成人数 | 15人 |
団体名 | 豊田青年団 |
祭礼日 | 4月13日 |
祭礼場所(会場) | 富山県富山市高園町13−10 火宮社 |
構成人数 | 青年団12名 OB15名程度 |
団体名 | 寺家の獅子舞(大沢野) |
祭礼日 | 4月の第2日曜日 |
祭礼場所(会場) | 姉倉比売神社 |
団体名 | 今泉の獅子舞(富山市) |
団体名 | 中老田の獅子舞 |
団体名 | 水橋山王町獅子舞 |
団体名 | 追分茶屋の獅子舞 |
※本情報は『富山県の獅子舞芸能と祭礼』(平成18年3月)をもとに掲載しています。
※現在、休止中の獅子舞も掲載しています。
※名称、開催日等の情報に変更・誤りがございましたら、獅子魂までお知らせください。