北押川の獅子舞 [春]
| 団体名 | 北押川獅子舞保存会 |
| 祭礼日 | 宵祭:毎年4月12日、巡行:毎年4月13日以後の土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市池多369−4 |
| 構成人数 | 23人 |
| HP/SNSなど |
富山市
| 団体名 | 北押川獅子舞保存会 |
| 祭礼日 | 宵祭:毎年4月12日、巡行:毎年4月13日以後の土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市池多369−4 |
| 構成人数 | 23人 |
| HP/SNSなど |
| 団体名 | 追分獅子保存会 |
| 祭礼日 | 4月24日~25日 毎年4月の第4金曜夜(神明社奉納獅子)、土曜日終日(春季祭礼獅子:町内周回) |
| 祭礼場所(会場) | 追分茶屋神明社(富山市追分茶屋) |
| 構成人数 | 保存会5人 当日有志約40人 |
| 団体名 | 黒崎獅子保存会 |
| 祭礼日 | 4年に1度 令和7年4月第2土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 蜷川荘総鎮守 八坂神社 富山市黒崎310 |
| 構成人数 | 約30人 |
| 団体名 | 石坂青年団 |
| 祭礼日 | 4月28日前夜祭宵祭り29日昭和の日本祭り |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市石坂1104 石坂神明社 |
| 構成人数 | 青年団保存会含め20人 |
| 団体名 | 寺町獅子舞保存会 |
| 祭礼日 | 毎年4月の第2土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 白鳥神社 富山市寺町 |
| 構成人数 | 有志約40人 |
| 団体名 | 海岸通 獅子舞保存会 |
| 祭礼日 | 9月7日から8日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市海岸通413 公園 海岸通天満宮 |
| HP/SNSなど |
| 団体名 | 猪谷獅子舞保存会(連絡先:神通峡すまいる) |
| 祭礼日 | 4月18日(土) |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市猪谷1544 猪谷八坂神社 |
| HP/SNSなど | https://www.jinzukyo-smile.com/ |
| 団体名 | 町長青年会(連絡先:神通峡すまいる) |
| 祭礼日 | 休止中 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市町長 町長神社(八幡社) |
| HP/SNSなど | https://www.jinzukyo-smile.com/ |
| 団体名 | 楡原青年団(連絡先:神通峡すまいる) |
| 祭礼日 | 4月11日(土) |
| 祭礼場所(会場) | 富山県富山市楡原2118 楡原八幡宮 |
| HP/SNSなど | https://www.jinzukyo-smile.com/ |
※本情報は『富山県の獅子舞芸能と祭礼』(平成18年3月)をもとに掲載しています。
※現在、休止中の獅子舞も掲載しています。
※名称、開催日等の情報に変更・誤りがございましたら、獅子魂までお知らせください。