北高木の獅子舞(砺波市)
| 団体名 | 北高木獅子方若連中 |
| 祭礼日 | 9月第2日曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県砺波市高波729 八幡社 |
| SNSなど |
富山県獅子舞団体一覧
| 団体名 | 北高木獅子方若連中 |
| 祭礼日 | 9月第2日曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県砺波市高波729 八幡社 |
| SNSなど |
| 団体名 | 八ケ獅子舞保存会 |
| 祭礼日 | 毎年9月 敬老の日含む連休の、土曜 日曜の二日間/1日目:朝から町流し。夜は招待花/2日目:昼前から町流し。夜は招待花(ラストに獅子殺し) |
| 祭礼場所(会場) | 南八ケ神明宮(守護町1-17-1)、諏訪社(守護町1-4-12) |
| 構成人数 | 約70人 |
| SNSなど |
| 団体名 | 旭町獅子方 |
| 祭礼日 | 毎年9月第3土曜 |
| 祭礼場所(会場) | 伏木旭町地区 |
| 構成人数 | 約40人 |
| 団体名 | 頭川青年団 |
| 祭礼日 | 毎年10月体育の日の三連休の土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県高岡市頭川2497 頭川神社 |
| 構成人数 | 青年団15+OB15 |
| SNSなど | https://www.instagram.com/zukawa_000/?igsh=MWRsMHZsaDRnbGZsNg%3D%3D# |
| 団体名 | 佐加野獅子方連中 |
| 祭礼日 | 毎年4月の第1金、土、日曜 |
| 祭礼場所(会場) | 白山神社 |
| 構成人数 | 約50人 |
| SNSなど | https://www.instagram.com/sagano9244/?igsh=OGZqbGcyZzFsam1r# |
| 団体名 | 長江獅子会 |
| 祭礼日 | 毎年10月の第1か第2土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 長江神社 高岡市長江52 |
| 構成人数 | 約50名 |
| 団体名 | 柴田屋川東獅子方 |
| 祭礼日 | 毎年8月最終土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県南砺市柴田屋 日吉社 |
| 構成人数 | 獅子取り8+獅子方15+囃子方9+母方6 計38人 |
| SNSなど |
| 団体名 | 稗田伝統文化保存会 |
| 祭礼日 | 毎年3月31日に近い土曜日 |
| 祭礼場所(会場) | 富山県中新川郡上市町稗田11 稗田公民館・稗田神社 |
| 構成人数 | 60人 |
| SNSなど |
| 団体名 | 追分獅子保存会 |
| 祭礼日 | 毎年4月の第4金曜夜(神明社奉納獅子)、土曜日終日(春季祭礼獅子:町内周回) |
| 祭礼場所(会場) | 追分茶屋神明社(富山市追分茶屋) |
| 構成人数 | 保存会5人 当日有志約40人 |
| 団体名 | 小野獅子方若連中 |
| 祭礼日 | 9月14日(毎年敬老の日の前日) |
| 祭礼場所(会場) | 小野八幡宮 高岡市福岡町小野403番地 獅子宿(古民家) |
| 構成人数 | 30人 |
※本情報は『富山県の獅子舞芸能と祭礼』(平成18年3月)をもとに掲載しています。
※現在、休止中の獅子舞も掲載しています。
※名称、開催日等の情報に変更・誤りがございましたら、獅子魂までお知らせください。